قیمت قیمت پیاز در بازار، گران ترین میوه کدام است؟
به گزارش جعبه مهر، قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش خبرنگاران، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز هفتم اسفند 1401 به توضیح زیر اعلام گشت.
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | 930,000 |
پرتقال شمال | 99,000 |
خیار گلخانه ای | 233,000 |
هندوانه | 55,000 |
موز | 560,000 |
انار | 258,000 |
لیموشیرین | 239,000 |
سیب زرد | 254,000 |
پرتقال جنوب | 139,000 |
سیب قرمز | 205,000 |
نارنگی | 220,000 |
نارگیل | 470,000 |
لیموترش | 225,000 |
گلابی | 320,000 |
کیوی | 248,000 |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | 128,000 |
بادمجان دلمه | 129,000 |
پیاز (زرد و سفید) | 149,000 |
خیار سالادی | 90,000 |
سبزی پاک نموده | 240,000 |
فلفل دلمه سبز | 250,000 |
فلفل دلمه رنگی | 230,000 |
فلفل ریز و کبابی انواع | 69,000 |
کاهو رسمی پاک نموده | 152,000 |
کاهو پیچ سالادی | 157,000 |
کدوحلوایی | 95,000 |
کدو مسمایی | 129,000 |
کرفس | 65,000 |
کلم بروکلی | 59,000 |
کلم سفید | 68,000 |
کلم قرمز | 65,000 |
لوبیا سبز قیطونی | 155,000 |
هویج فرنگی و ایرانی | 105,000 |
نارنج | 95,000 |
ذرت معمولی (بلال) | 75,000 |
شلغم | 129,000 |
گوجه فرنگی | 134,000 |
سبزی دسته ای کوچک | 20,000 |
انتشار: 7 اسفند 1401
بروزرسانی: 7 اسفند 1401
گردآورنده: mehrbox.ir
شناسه مطلب: 11307
به "قیمت قیمت پیاز در بازار، گران ترین میوه کدام است؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت قیمت پیاز در بازار، گران ترین میوه کدام است؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید