قیمت املاک نوساز در محله های تهران
به گزارش جعبه مهر، خبرنگاران : در این گزارش قیمت مناسب ترین محله پایتخت برای خرید ملک نوساز آمده است.

به گزارش به نقل از خبرآنلاین، ارزان قیمت ترین فایل آگهی شده مربوط به یک ملک 41 متری در اتابک است که برای خرید آن متری 13 میلیون و 900 هزار تومان و مبلغ کل 570 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
در صندلی دوم یک آپارتمان 50 متری در خاوران واقع شده است که با قیمتی هر متر 15 میلیون تومان و مبلغ کل 750 میلیون تومان به فروش می رسد.
گران ترین فایل را باید یک واحد 46 متری در یوسف آباد دانست که برای هر متر آن 69.1 میلیون تومان و قیمت نهایی 3 میلیارد و 1880 میلیون تومان مشخص شده است.
در رتبه بعدی فروش یک واحد 45 متری در قیطریه با قیمت متری 65.5 میلیون تومان و قیمت نهایی 2 میلیارد و 950 میلیون تومان واقع شده است.
محدوده | متراژ | قیمت هر متر مربع | قیمت کل |
شهرزیبا | 44 متر | 50 میلیون | 2.200 میلیارد |
کارون | 40 متر | 25 میلیون | 1 میلیارد |
سبلان شمالی | 38 متر | 26 میلیون | 990 میلیون |
قیطریه | 45 متر | 65.5 میلیون | 2.950 میلیارد |
نظام آباد | 50 متر | 26 میلیون | 1.300 میلیارد |
شهران جنوبی | 44 متر | 50 میلیون | 2.200 میلیارد |
فردوس غرب | 43 متر | 47.6 میلیون | 2.050 میلیارد |
یوسف آباد | 46 متر | 69.1 میلیون | 3.180 میلیارد |
قلهک | 45 متر | 65 میلیون | 2.925 میلیارد |
نارمک | 50 متر | 40 میلیون | 2 میلیارد |
استاد مشخص | 44 متر | 23.8 میلیون | 1.050 میلیارد |
فردوس شرق | 40 متر | 51.2 میلیون | 2.050 میلیارد |
خاوران | 50 متر | 15 میلیون | 750 میلیون |
اتابک | 41 متر | 13.9 میلیون | 570 میلیون |
مجیدیه شمالی | 40 متر | 35 میلیون | 1.400 میلیارد |
منبع: اقتصادنیوزبانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما